| Marchand | Prix | Port | Prix total | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cdiscount | 814.77 € | Gratuit | 814.77 € | En stock | Voir ↗ |
| Villatech | 815.46 € | Gratuit | 815.46 € | En stock | Voir ↗ |
| Darty | 979.99 € | 39.00 € | 1,018.99 € | En stock | Voir ↗ |
| Darty | 979.99 € | 39.00 € | 1,018.99 € | En stock | Voir ↗ |
| MDA Electroménager | 999.99 € | 29.90 € | 1,029.89 € | En stock | Voir ↗ |
| Fnac | 1,356.20 € | Gratuit | 1,356.20 € | En stock | Voir ↗ |
| Marchand | État | Prix | Port | Prix total | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darty | Occasion | 538.99 € | 39.00 € | 577.99 € | En stock | Voir ↗ |
Volume 508 L - Dimensions (H-L-P) 192x75.9x71.1 cm - Classe E - 35 dB / Réfrigérateur à froid ventilé (Multi Flow) 340 L / Congélateur à dégivrage automatique 168 L / Technologie SpaceMax - Connectivité WiFi (SmartThingsTM)