| Marchand | Prix | Port | Prix total | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cdiscount | 89.99 € | 4.99 € | 94.98 € | En stock | Voir ↗ |
| Darty | 107.99 € | Gratuit | 107.99 € | En stock | Voir ↗ |
| Darty | 107.99 € | Gratuit | 107.99 € | En stock | Voir ↗ |
| Fnac | 107.99 € | Gratuit | 107.99 € | En stock | Voir ↗ |
|
Cdiscount
🕐
|
107.99 € | 4.99 € | 112.98 € | En stock | Voir ↗ |
| Marchand | État | Prix | Port | Prix total | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cdiscount | Reconditionné | 89.00 € | Gratuit | 89.00 € | En stock | Voir ↗ |
| Darty | Bon état | 89.00 € | 4.99 € | 93.99 € | En stock | Voir ↗ |
Alimentation - Cooler Master MWE Gold 850 V2 - ATX 3.1 - 80 PLUS Gold - Full modulaire - Ventilateur 120 mm HDB - Températures jusqu’à 50 °C - Connecteurs : 1x ATX24 2x EPS (4+4 & 8-pin) 4x PCIe 6+2 12x SATA 4x Molex - Hold-up ≥ 16 ms - MTBF > 100 000 h - Dimensions 160 x 150 x 86 mm - Garantie 5 ans