| Marchand | Prix | Port | Prix total | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| Joybuy2 | 255.99 € | Gratuit | 255.99 € | En stock | Voir ↗ |
| Joybuy | 289.99 € | Gratuit | 289.99 € | En stock | Voir ↗ |
| Fnac | 299.99 € | Gratuit | 299.99 € | En stock | Voir ↗ |
| Cdiscount | 299.99 € | 9.99 € | 309.98 € | En stock | Voir ↗ |
|
Grosbill
🕐
|
339.99 € | Gratuit | 339.99 € | En stock | Voir ↗ |
|
Cybertek
🕐
|
344.95 € | Gratuit | 344.95 € | En stock | Voir ↗ |
| Cdiscount | 339.99 € | 9.99 € | 349.98 € | En stock | Voir ↗ |
| Cdiscount | 345.94 € | 7.90 € | 353.84 € | En stock | Voir ↗ |
| Cdiscount | 350.18 € | 7.90 € | 358.08 € | En stock | Voir ↗ |
La carte graphique GIGABYTE RTX 5050 OC-8GL avec son GPU GB207 en 5 nm offre 2560 cœurs CUDA et 8 Go de mémoire GDDR6. Son format low profile (182 x 69 x 36 mm) est parfait pour les boîtiers compacts. Elle consomme 130 W et prend en charge DirectX 12 Ultimate avec un refroidissement performant pour un fonctionnement silencieux.