| Marchand | Prix | Port | Prix total | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cybertek | 449.99 € | Gratuit | 449.99 € | En stock | Voir ↗ |
|
Grosbill
🕐
|
449.99 € | Gratuit | 449.99 € | En stock | Voir ↗ |
| Cdiscount | 470.98 € | Gratuit | 470.98 € | En stock | Voir ↗ |
| Cdiscount | 499.99 € | 4.99 € | 504.98 € | En stock | Voir ↗ |
| Cdiscount | 532.10 € | Gratuit | 532.10 € | En stock | Voir ↗ |
| Fnac | 579.99 € | Gratuit | 579.99 € | En stock | Voir ↗ |
| Darty New | 579.99 € | Gratuit | 579.99 € | En stock | Voir ↗ |
| Darty | 579.99 € | Gratuit | 579.99 € | En stock | Voir ↗ |
| Rueducommerce | 599.99 € | Gratuit | 599.99 € | En stock | Voir ↗ |
La mémoire Kingston FURY™ Beast DDR5 offre une performance exceptionnelle pour le gaming. Avec 32 Go (2 x 16 Go) à 6000 Mhz et CL30 elle intègre des fonctionnalités avancées comme lECC sur puce et loverclocking Intel® XMP 3.0 et AMD EXPO™ garantissant une stabilité et une efficacité optimales pour les applications exigeantes.