| Marchand | Prix | Port | Prix total | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cdiscount | 1,633.35 € | 4.95 € | 1,638.30 € | En stock | Voir ↗ |
| Darty | 1,772.00 € | Gratuit | 1,772.00 € | En stock | Voir ↗ |
| Darty | 1,772.00 € | Gratuit | 1,772.00 € | En stock | Voir ↗ |
| Fnac | 1,772.00 € | Gratuit | 1,772.00 € | En stock | Voir ↗ |
| Leclerc | 1,769.00 € | 5.90 € | 1,774.90 € | En stock | Voir ↗ |
| Marchand | État | Prix | Port | Prix total | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darty | Bon état | 1,418.00 € | Gratuit | 1,418.00 € | En stock | Voir ↗ |
Ce produit a une étiquette énergie A ou B (ou A+++ou A++ selon). Ce produit consomme donc moins d’énergie à l’usage que d’autres appareils de la même famille. En le choisissant vous contribuez à la réduction des consommations dénergie et à la diminution des émissions de gaz à effet de serre Samsung Galaxy S26 Ultra AI Smartphone 1 To Violet