| Marchand | Prix | Port | Prix total | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grosbill | 204.99 € | Gratuit | 204.99 € | En stock | Voir ↗ |
| Cdiscount | 208.27 € | Gratuit | 208.27 € | En stock | Voir ↗ |
| Cdiscount | 213.62 € | Gratuit | 213.62 € | En stock | Voir ↗ |
|
TOPBIZ.FR
🕐
|
215.89 € | Gratuit | 215.89 € | En stock | Voir ↗ |
| Cybertek | 219.99 € | Gratuit | 219.99 € | En stock | Voir ↗ |
| Fnac | 229.99 € | Gratuit | 229.99 € | En stock | Voir ↗ |
| Darty New | 229.99 € | Gratuit | 229.99 € | En stock | Voir ↗ |
| Darty | 229.99 € | Gratuit | 229.99 € | En stock | Voir ↗ |
| Cdiscount | 229.00 € | 4.99 € | 233.99 € | En stock | Voir ↗ |
| Cdiscount | 229.99 € | 4.99 € | 234.98 € | En stock | Voir ↗ |
ASUS TUF GAMING B860M-PLUS WIFI. Fabricant de processeur: Intel Socket de processeur (réceptable de processeur): LGA 1851 (Socket V1) Processeurs compatibles: Intel Core Ultra (Series 2). Types de mémoire pris en charge: DDR5-SDRAM Mémoire interne maximale: 256 Go Type de support (slot): DIMM. Interfaces de lecteur de stockage prises en charge: M.2 SATA III Types de lecteurs de stockage pris en charge: HDD & SSD Niveaux RAID: 0 1 5 10. Type dinterface Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet Norme Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be) Standards wifi: Wi-Fi 7 (802.11be). composant pour: PC Elément de forme de carte mère: micro ATX famille de composant de produits: Intel