| Händler | Preis | Versand | Gesamtpreis | Bestand | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cdiscount | 724.83 € | 4.99 € | 729.82 € | Auf Lager | Voir ↗ |
| Carrefour | 1,015.00 € | Kostenlos | 1,015.00 € | Auf Lager | Voir ↗ |
| Rueducommerce | 1,069.95 € | Kostenlos | 1,069.95 € | Auf Lager | Voir ↗ |
| Leclerc | 1,122.00 € | 5.90 € | 1,127.90 € | Auf Lager | Voir ↗ |
| Cdiscount | 1,179.99 € | 4.99 € | 1,184.98 € | Auf Lager | Voir ↗ |
| Cdiscount | 1,197.16 € | 4.99 € | 1,202.15 € | Auf Lager | Voir ↗ |
| Fnac | 1,272.00 € | Kostenlos | 1,272.00 € | Auf Lager | Voir ↗ |
|
Darty New
🕐
|
1,272.00 € | Kostenlos | 1,272.00 € | Auf Lager | Voir ↗ |
|
Darty
🕐
|
1,272.00 € | Kostenlos | 1,272.00 € | Auf Lager | Voir ↗ |
Ce produit a une étiquette énergie A ou B (ou A+++ou A++ selon). Ce produit consomme donc moins d’énergie à l’usage que d’autres appareils de la même famille. En le choisissant vous contribuez à la réduction des consommations dénergie et à la diminution des émissions de gaz à effet de serre Samsung Galaxy S26 Plus AI Smartphone 256 Go Bleu