| Marchand | Prix | Port | Prix total | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| Darty | 499.99 € | Gratuit | 499.99 € | En stock | Voir ↗ |
| Cdiscount | 499.99 € | Gratuit | 499.99 € | En stock | Voir ↗ |
| Fnac | 499.99 € | Gratuit | 499.99 € | En stock | Voir ↗ |
|
Joybuy
🕐
|
499.99 € | Gratuit | 499.99 € | Rupture | Voir ↗ |
|
Joybuy
🕐
|
499.99 € | Gratuit | 499.99 € | En stock | Voir ↗ |
| Darty | 499.99 € | Gratuit | 499.99 € | En stock | Voir ↗ |
| Cdiscount | 499.99 € | 9.99 € | 509.98 € | En stock | Voir ↗ |
| TOPBIZ.FR | 526.89 € | Gratuit | 526.89 € | En stock | Voir ↗ |
ASUS Prime -RTX5060TI-O8G. Processeur graphique famille: NVIDIA Processeur graphique: GeForce RTX 5060 Ti. Mémoire carte graphique distincte: 8 Go Type de mémoire de ladaptateur graphique: GDDR7 Mémoire Bus: 128 bit. Résolution maximale: 7680 x 4320 pixels. Version OpenGL: 4.6. Type dinterface: PCI Express 5.0. Type de refroidissement: Actif Nombre de ventilateurs: 3 ventilateur(s)